| Входные параметры | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение (линейное) трехфазное, В | ~ 400 | |
| Допустимые колебания входного напряжения, % | –15, +10 | |
| Частота, Гц | 50, 60 | |
| Коэффициент полезного действия, % |
> 91 ... 94 |
|
| Выходные параметры | ||
| Мощность, кВА |
120 |
|
| Напряжение переменное (регулируемое), В |
400 |
|
| Диапазон регулировки напряжения, %, не менее | ± 5 | |
| Полоса синхронизации (настраиваемая), % | от ±1 до ±4 с шагом 1 Гц | |
| Время переключения в автономный режим, мс | 0 (без переходных процессов) | |
| Дополнительные сведения | ||
| Форма тока | синусоидальная | |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,83 | |
| Перегрузочная способность, % | 120 Pн — 15 мин., 125 Pн — 2,5 с. | |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ | < 80 | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, кВт |
1,47 ... 1,11 |
|
| Аккумуляторные батареи | ||
| Емкость, A/ч |
16 ... 280 |
|
| Срок службы, лет |
7 ... 30 |
|
| Время поддержки, мин. | 4 ... 300 | |
| Размещение | шкафы или стеллажи | |
| Технологии | AGM, Gel, Classic | |
| Окружающая среда | ||
| Температура, °С | +1 ... +35 | |
| Предельная температура, °С | +1 ... +40 | |
| Высота над уровнем моря без снижения мощности, м | 1000 | |
| Степень защиты |
IP 20 ... 41 |
|
| Влажность, % |
80 |
|
Информация, представленная в данном разделе, носит справочный характер. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в выпускаемое электротехническое оборудование, без ухудшения его технических характеристик и с сохранением непосредственного назначения. В случае необходимости в предоставлении дополнительной информации, консультациях, наличии предложений по выбираемой конфигурации рекомендуется консультирование.